投资者服务
公司概况
大股东介绍
公司公告
股改方案
董事会信箱
 
公司概况  
 
公司股票发行情况 公司股份构成 公司前十名股东
历年每股收益及分红方案 近期主要财务指标 公司相关制度
 
 
近期主要财务指标
变更时间 2007-09-30 2007-06-30 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
变动原因 季报 中报 年报 季报 中报
流动资产(万元) 14,053.77 14,235.45 20,450.63 35,126.86 36,956.96
固定资产(万元)     94,700.72 100,128.98 101,472.37
总资产(万元) 152,410.94 154,028.77 137,282.91 143,414.63 146,598.44
股东权益(万元) 33,304.07 36,389.29 18,937.59 25,863.26 28,359.38
股本总额(万元) 27,220.91 27,220.91 27,220.91 27,220.91 27,220.91
流动负债(万元) 119,106.87 117,639.49 112,791.03 108,171.91 108,816.51
长期负债(万元)       4,000.00 4,000.00
主营业务收入(万元) 60,239.80 39,366.19 68,198.59 55,043.99 37,324.43
主营业务利润(万元)     2,464.36 1,914.63 1,364.54
营业利润(万元) -8,578.35 -5,550.60 -12,651.38 -9,076.08 -6,462.86
利润总额(万元) -8,482.74 -5,398.02 -15,404.02 -9,013.00 -6,425.06
净利润(万元) -8,452.71 -5,389.06 -12,750.51 -6,909.65 -5,064.61
扣除非经营性
损益后净利润(万元)
    -9,997.88   -5,102.41
每股经营活
动产生的现
金流量净额(元)
0.03 0.03 0.01 0.04 0.05
每股收益(元) -0.31 -0.20 -0.47 -0.25 -0.19
每股净资产(元) 1.02 1.13 0.70 0.95 1.04
调整后
每股净资产(元)
    0.63 0.93 1.02
净资产收益率(%) -30.43 -17.47 -67.33 -26.72 -17.86
股东权益比例 0.22 0.24 0.18 0.22 0.23<
 
版权所有© 2008 舜元地产发展股份有限公司 沪ICP备08010521号
股东信箱:sunyoung@sunyoungchina.com